Самосвал
Dongfeng EQ4250GD5N4-T54KE-C5-106AY
| Уровень выбросов | Euro V |
| G.C.W (Полная масса автопоезда) | 55 000 кг |
| Максимальная скорость | 80 км/ч (ограничено) |
Характеристики
Технические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Наименование товара | EQ4250GD5N4-T54KE-C5-106AY |
| Тип | Трактор 6×4, работающий на сжатом природном газе (CNG) |
| Полная длина | 7560 мм |
| Ширина кабины | 2500 мм |
| Высота кабины | 3700 мм |
| Колёсная база | 3900 + 1350 мм |
| Передний свес | 1500 мм |
| Задний свес | 810 мм |
| Максимальная скорость | 80 км/ч (ограничено) |
| Снаряжённая масса | 10 400 кг |
| G.C.W (Полная масса автопоезда) | 55 000 кг |
| Размеры профиля рамы (мм) | Ширина передней части: 900, задней: 860, высота секции: 300, ширина секции: 90 |
| Двигатель | Yuchai YC6K1344N-50 |
| Уровень выбросов | Euro V |
| Макс. мощность | 324 кВт (440 л.с.) / 1900 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 1880 Н·м / 1100–1500 об/мин |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объём | 13 л |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 123 мм / 145 мм |
| Конструкция двигателя | Рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом, промежуточным охлаждением, водяным охлаждением, 4 клапана, 4-тактный, с электронной системой управления ESI/ECI |
| Сцепление | Диаметр пластины 430 мм, прицепного типа, гидравлическое управление с пневмоусилителем |
| Коробка передач | 12JS200TA-B, 12 передач вперёд / 2 назад, с синхронизатором |
| Передаточные отношения | 12.10, 9.41, 7.31, 5.71, 4.46, 3.48, 2.71, 2.11, 1.64, 1.28, 1, 0.78; задние 11.56R1, 2.59R2 |
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая, дисковые тормоза передней оси, стояночный тормоз с пружинным приводом на задней оси, горный тормоз, ABS, гидравлический замедлитель |
| Кабина | Спальная, высокая крыша, цельносварная стальная конструкция с электроприводом, механическая подвеска, регулируемое сиденье водителя, кондиционер, электростеклоподъёмники, центральный замок |
| Передняя ось | Тип «Эллиот», двутавровое сечение, грузоподъёмность 7 т |
| Задний мост | Одноступенчатый редуктор, блокировка межосевого дифференциала, передаточное число 3.91, грузоподъёмность Doengfeng460 13TX2 |
| Шины | 12R22.5 18PR (10 + 1 запаска) |
| Подвеска передняя / задняя | 3 листовые рессоры / 4 листовые рессоры |
| Батарея | 24 В, 165×2 А·ч |
| Тип топлива | CNG (сжатый природный газ) |
| Топливная система | 8×150 л, газовые баллоны с предохранительными клапанами, сертификация ECER110, защищённые газопроводы |
Описание
О модели
Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).
1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.
Похожая техника
Смотрите также — самосвалы
Заявка
Подберём технику под вашу задачу
Оставьте контакты — менеджер уточнит условия, наличие и сроки поставки. Это не обязывает вас к покупке.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку контактных данных для ответа на заявку.