Автокран
Dongfeng SM16K5G
32 472 000 ₸
Окончательную стоимость и комплектацию подтверждает менеджер
| Грузоподъемность | 16 Т |
| Полностью выдвинутая стрела | 33 м |
| Макс. скорость (вперёд) | 85 км/ч |
Характеристики
Технические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 16 тонн |
| Крановая установка | SINOMOST SM16K5G |
| Шасси | Dongfeng |
| Модель двигателя | YE4E160-56 |
| Стандарт выпуска | Евро 5 |
| Макс. мощность | 118 кВт (160 л.с.) при 2600 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 600 Н·м при 1600 об/мин |
| Рабочий объём | 4.26 л |
| Количество цилиндров | 4 шт |
| Тип КПП | Механическая, 8-ступенчатая (модель 8JS85E) |
| Макс. скорость (вперёд) | 85 км/ч |
| Количество передач (вперёд / назад) | 8 / 1 |
| Шины | 900R20 |
| Передняя ось | 30G0A2-N49B |
| Ведущий мост | 24G0AE-N49FZ3 |
| Рулевое управление | Механизм 3401G-010 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 10 800 × 2 330 × 3 330 мм |
| Колёсная база | 4700 мм |
| Передняя колея колёс | 1810 мм |
| Задняя колея колёс | 1800 мм |
| Передняя подвеска | 1450 мм |
| Задняя подвеска | 2390 мм |
| Угол въезда / съезда | 23° / 12° |
| Масса автомобиля | 16 000 кг |
| Мин. радиус поворота | 16 000 мм |
| Мин. клиренс | 245 мм |
| Макс. преодолеваемый подъём | 30 % |
| Длина главной стрелы | 9 000 мм |
| Полностью выдвинутая стрела | 33 м |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Гусёк (удлинитель) | 5,5 м |
| Скорость на крюк (подъём / спуск) | 105 м/мин |
| Скорость поворота | 3 об/мин |
| Тормозная система | Пневматическая |
| Управление | Джойстик |
| Кондиционер | Есть |
| Год выпуска | 2023 |
Описание
О модели
Автокран Dongfeng 16 тонн. Длина стрелы 33 м. Евро 5
Галерея
Фотографии






Заявка
Подберём технику под вашу задачу
Оставьте контакты — менеджер уточнит условия, наличие и сроки поставки. Это не обязывает вас к покупке.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку контактных данных для ответа на заявку.